사주담 › 띠 나이표
十 二 支
띠 나이표 2027
2026년은 병오년 말띠, 2027년은 정미년 양띠예요. 출생연도별 띠와 간지, 나이를 한 표로 정리했어요. 사주에서 띠는 입춘에 바뀌니, 1월이나 2월 초에 태어났다면 아래에서 날짜까지 넣어 확인해 보세요.
띠별 출생연도 (2027년 만 나이)
| 띠 | 출생연도 |
|---|---|
| 子 쥐띠 | 2020년생(7세), 2008년생(19세), 1996년생(31세), 1984년생(43세), 1972년생(55세), 1960년생(67세), 1948년생(79세) |
| 丑 소띠 | 2021년생(6세), 2009년생(18세), 1997년생(30세), 1985년생(42세), 1973년생(54세), 1961년생(66세), 1949년생(78세) |
| 寅 범띠 | 2022년생(5세), 2010년생(17세), 1998년생(29세), 1986년생(41세), 1974년생(53세), 1962년생(65세), 1950년생(77세) |
| 卯 토끼띠 | 2023년생(4세), 2011년생(16세), 1999년생(28세), 1987년생(40세), 1975년생(52세), 1963년생(64세), 1951년생(76세) |
| 辰 용띠 | 2024년생(3세), 2012년생(15세), 2000년생(27세), 1988년생(39세), 1976년생(51세), 1964년생(63세), 1952년생(75세), 1940년생(87세) |
| 巳 뱀띠 | 2025년생(2세), 2013년생(14세), 2001년생(26세), 1989년생(38세), 1977년생(50세), 1965년생(62세), 1953년생(74세), 1941년생(86세) |
| 午 말띠 | 2026년생(1세), 2014년생(13세), 2002년생(25세), 1990년생(37세), 1978년생(49세), 1966년생(61세), 1954년생(73세), 1942년생(85세) |
| 未 양띠 | 2027년생(0세), 2015년생(12세), 2003년생(24세), 1991년생(36세), 1979년생(48세), 1967년생(60세), 1955년생(72세), 1943년생(84세) |
| 申 원숭이띠 | 2016년생(11세), 2004년생(23세), 1992년생(35세), 1980년생(47세), 1968년생(59세), 1956년생(71세), 1944년생(83세) |
| 酉 닭띠 | 2017년생(10세), 2005년생(22세), 1993년생(34세), 1981년생(46세), 1969년생(58세), 1957년생(70세), 1945년생(82세) |
| 戌 개띠 | 2018년생(9세), 2006년생(21세), 1994년생(33세), 1982년생(45세), 1970년생(57세), 1958년생(69세), 1946년생(81세) |
| 亥 돼지띠 | 2019년생(8세), 2007년생(20세), 1995년생(32세), 1983년생(44세), 1971년생(56세), 1959년생(68세), 1947년생(80세) |
출생연도별 띠와 나이 (만 나이)
| 출생연도 | 간지 | 띠 | 2026년 | 2027년 |
|---|---|---|---|---|
| 2027년 | 丁未 정미 | 양띠 | – | 0세 |
| 2026년 | 丙午 병오 | 말띠 | 0세 | 1세 |
| 2025년 | 乙巳 을사 | 뱀띠 | 1세 | 2세 |
| 2024년 | 甲辰 갑진 | 용띠 | 2세 | 3세 |
| 2023년 | 癸卯 계묘 | 토끼띠 | 3세 | 4세 |
| 2022년 | 壬寅 임인 | 범띠 | 4세 | 5세 |
| 2021년 | 辛丑 신축 | 소띠 | 5세 | 6세 |
| 2020년 | 庚子 경자 | 쥐띠 | 6세 | 7세 |
| 2019년 | 己亥 기해 | 돼지띠 | 7세 | 8세 |
| 2018년 | 戊戌 무술 | 개띠 | 8세 | 9세 |
| 2017년 | 丁酉 정유 | 닭띠 | 9세 | 10세 |
| 2016년 | 丙申 병신 | 원숭이띠 | 10세 | 11세 |
| 2015년 | 乙未 을미 | 양띠 | 11세 | 12세 |
| 2014년 | 甲午 갑오 | 말띠 | 12세 | 13세 |
| 2013년 | 癸巳 계사 | 뱀띠 | 13세 | 14세 |
| 2012년 | 壬辰 임진 | 용띠 | 14세 | 15세 |
| 2011년 | 辛卯 신묘 | 토끼띠 | 15세 | 16세 |
| 2010년 | 庚寅 경인 | 범띠 | 16세 | 17세 |
| 2009년 | 己丑 기축 | 소띠 | 17세 | 18세 |
| 2008년 | 戊子 무자 | 쥐띠 | 18세 | 19세 |
| 2007년 | 丁亥 정해 | 돼지띠 | 19세 | 20세 |
| 2006년 | 丙戌 병술 | 개띠 | 20세 | 21세 |
| 2005년 | 乙酉 을유 | 닭띠 | 21세 | 22세 |
| 2004년 | 甲申 갑신 | 원숭이띠 | 22세 | 23세 |
| 2003년 | 癸未 계미 | 양띠 | 23세 | 24세 |
| 2002년 | 壬午 임오 | 말띠 | 24세 | 25세 |
| 2001년 | 辛巳 신사 | 뱀띠 | 25세 | 26세 |
| 2000년 | 庚辰 경진 | 용띠 | 26세 | 27세 |
| 1999년 | 己卯 기묘 | 토끼띠 | 27세 | 28세 |
| 1998년 | 戊寅 무인 | 범띠 | 28세 | 29세 |
| 1997년 | 丁丑 정축 | 소띠 | 29세 | 30세 |
| 1996년 | 丙子 병자 | 쥐띠 | 30세 | 31세 |
| 1995년 | 乙亥 을해 | 돼지띠 | 31세 | 32세 |
| 1994년 | 甲戌 갑술 | 개띠 | 32세 | 33세 |
| 1993년 | 癸酉 계유 | 닭띠 | 33세 | 34세 |
| 1992년 | 壬申 임신 | 원숭이띠 | 34세 | 35세 |
| 1991년 | 辛未 신미 | 양띠 | 35세 | 36세 |
| 1990년 | 庚午 경오 | 말띠 | 36세 | 37세 |
| 1989년 | 己巳 기사 | 뱀띠 | 37세 | 38세 |
| 1988년 | 戊辰 무진 | 용띠 | 38세 | 39세 |
| 1987년 | 丁卯 정묘 | 토끼띠 | 39세 | 40세 |
| 1986년 | 丙寅 병인 | 범띠 | 40세 | 41세 |
| 1985년 | 乙丑 을축 | 소띠 | 41세 | 42세 |
| 1984년 | 甲子 갑자 | 쥐띠 | 42세 | 43세 |
| 1983년 | 癸亥 계해 | 돼지띠 | 43세 | 44세 |
| 1982년 | 壬戌 임술 | 개띠 | 44세 | 45세 |
| 1981년 | 辛酉 신유 | 닭띠 | 45세 | 46세 |
| 1980년 | 庚申 경신 | 원숭이띠 | 46세 | 47세 |
| 1979년 | 己未 기미 | 양띠 | 47세 | 48세 |
| 1978년 | 戊午 무오 | 말띠 | 48세 | 49세 |
| 1977년 | 丁巳 정사 | 뱀띠 | 49세 | 50세 |
| 1976년 | 丙辰 병진 | 용띠 | 50세 | 51세 |
| 1975년 | 乙卯 을묘 | 토끼띠 | 51세 | 52세 |
| 1974년 | 甲寅 갑인 | 범띠 | 52세 | 53세 |
| 1973년 | 癸丑 계축 | 소띠 | 53세 | 54세 |
| 1972년 | 壬子 임자 | 쥐띠 | 54세 | 55세 |
| 1971년 | 辛亥 신해 | 돼지띠 | 55세 | 56세 |
| 1970년 | 庚戌 경술 | 개띠 | 56세 | 57세 |
| 1969년 | 己酉 기유 | 닭띠 | 57세 | 58세 |
| 1968년 | 戊申 무신 | 원숭이띠 | 58세 | 59세 |
| 1967년 | 丁未 정미 | 양띠 | 59세 | 60세 |
| 1966년 | 丙午 병오 | 말띠 | 60세 | 61세 |
| 1965년 | 乙巳 을사 | 뱀띠 | 61세 | 62세 |
| 1964년 | 甲辰 갑진 | 용띠 | 62세 | 63세 |
| 1963년 | 癸卯 계묘 | 토끼띠 | 63세 | 64세 |
| 1962년 | 壬寅 임인 | 범띠 | 64세 | 65세 |
| 1961년 | 辛丑 신축 | 소띠 | 65세 | 66세 |
| 1960년 | 庚子 경자 | 쥐띠 | 66세 | 67세 |
| 1959년 | 己亥 기해 | 돼지띠 | 67세 | 68세 |
| 1958년 | 戊戌 무술 | 개띠 | 68세 | 69세 |
| 1957년 | 丁酉 정유 | 닭띠 | 69세 | 70세 |
| 1956년 | 丙申 병신 | 원숭이띠 | 70세 | 71세 |
| 1955년 | 乙未 을미 | 양띠 | 71세 | 72세 |
| 1954년 | 甲午 갑오 | 말띠 | 72세 | 73세 |
| 1953년 | 癸巳 계사 | 뱀띠 | 73세 | 74세 |
| 1952년 | 壬辰 임진 | 용띠 | 74세 | 75세 |
| 1951년 | 辛卯 신묘 | 토끼띠 | 75세 | 76세 |
| 1950년 | 庚寅 경인 | 범띠 | 76세 | 77세 |
| 1949년 | 己丑 기축 | 소띠 | 77세 | 78세 |
| 1948년 | 戊子 무자 | 쥐띠 | 78세 | 79세 |
| 1947년 | 丁亥 정해 | 돼지띠 | 79세 | 80세 |
| 1946년 | 丙戌 병술 | 개띠 | 80세 | 81세 |
| 1945년 | 乙酉 을유 | 닭띠 | 81세 | 82세 |
| 1944년 | 甲申 갑신 | 원숭이띠 | 82세 | 83세 |
| 1943년 | 癸未 계미 | 양띠 | 83세 | 84세 |
| 1942년 | 壬午 임오 | 말띠 | 84세 | 85세 |
| 1941년 | 辛巳 신사 | 뱀띠 | 85세 | 86세 |
| 1940년 | 庚辰 경진 | 용띠 | 86세 | 87세 |
자주 묻는 질문
2027년은 무슨 띠인가요?
2027년은 정미(丁未)년, 양띠예요. 천간 정(丁)이 불의 기운이라 붉은 양의 해라고도 해요. 2027년 입춘(2월 4일 무렵)부터 양띠가 시작돼요.
2026년은 무슨 띠인가요?
2026년은 병오(丙午)년, 말띠예요. 천간 병(丙)과 지지 오(午)가 모두 불의 기운이라 붉은 말의 해라고도 해요.
띠는 언제 바뀌나요?
사주에서 띠는 양력 1월 1일이나 설날이 아니라 입춘에 바뀌어요. 입춘은 해마다 양력 2월 4일 무렵이라, 1월이나 2월 초에 태어났다면 앞 해의 띠일 수 있어요.
표의 나이는 어떤 나이인가요?
만 나이예요. 그해 생일이 지난 뒤의 나이이고, 생일 전이라면 한 살 적어요. 2023년부터 법과 행정에서는 만 나이를 써요.
나이는 그해 생일이 지난 뒤의 만 나이예요. 띠는 입춘 절입 시각을 기준으로 해요. 띠의 뜻은 사주 용어 사전에서 볼 수 있어요.